오랜 경영 노하우로 함께 성장 할 파트너 여러분을 기다립니다.
| 항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 브랜드사용권 | 1000 | |
| 교육비 | 매장운영교육 | 200 | - |
| 보증금 | 물품보증금 | 500 | 해지 시 환불 |
| 인테리어비 | 필수 인테리어 | 4500 | 300만원/평(15평 기준) |
| 간판비 | 사용료 | 500 | |
| 주방설비 | 냉장고, 그릇 류 포함 | 1800 | 매장 컨섭에 따라 변동될 수 있음 |
| 메뉴판/초기유니폼 | 초기유니폼, 메뉴판, 설치비 | 200 | 3년약정 기준 |
| 포스시스템 | 포스, 돈통, 단말기, 주방프린터 | 렌탈 | 3년약정 기준 |
| 합계 | 8,700 | ||
※ 위 금액은 직영점 개설을 토대로 추정한 것으로 실제 지불금액과 차이가 있을 수 있으며 정확한 금액은 계약체결 시 매장 실측 후 별도로 안내함
| 항목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3600 | 100% |
| 1)매출원가 | 1080 | 32% |
| - 원재료 | 900 | 27% |
| - 부재료 | 180 | 5% |
| 2)지출액 | 1140 | 32% |
| a)고정비용 | 780 | 22% |
| - 인건비(4인) | 700 | 17% |
| - 임대료 | 200 | 5% |
| b)판매 및 일반 관리비 | 360 | 10% |
| - 홍보비 | 20 | 0.7% |
| - 수도 광열비 | 10 | 0.3% |
| - 제세공과금 | 150 | 4% |
| - 기타운영비 | 180 | 5% |
| 세전 순이익 | 36% | |
※ 위 금액은 직영점 개설을 토대로 추정한 것으로 실제 지불금액과 차이가 있을 수 있으며 정확한 금액은 계약체결 시 매장 실측 후 별도로 안내함